j-league.jpw.name
J2 2006年
2006年
順位 チーム 試合 得点 失点 得失点 勝点
1 横浜FC 44 26 15 7 61 32 29 93
2 柏レイソル 44 27 7 14 84 60 24 88
3 ヴィッセル神戸 44 25 11 12 78 53 25 86
4 サガン鳥栖 44 22 13 13 64 49 15 79
5 ベガルタ仙台 44 21 14 13 75 43 32 77
6 コンサドーレ札幌 44 20 12 16 77 67 10 72
7 東京ヴェルディ1969 44 21 8 19 69 75 -6 71
8 モンテディオ山形 44 17 14 17 68 57 11 65
9 愛媛FC 44 14 11 23 51 63 -12 53
10 水戸ホーリーホック 44 14 9 25 48 69 -21 51
11 湘南ベルマーレ 44 13 10 25 61 87 -26 49
12 ザスパ草津 44 9 15 24 54 86 -32 42
13 徳島ヴォルティス 44 8 11 29 43 92 -49 35
神奈川産地直送グルメ 神奈川県の産地直送グルメをご自宅にお届します。
神奈川特産品 宅配システムを賢く使って、神奈川県の特産品をご自宅にお届。
JTB神奈川県のお土産 神奈川旅行のお土産は、おみやげカタログ通販で事前に予約購入。身軽・軽快旅行