j-league.jpw.name
J1 1995年
1995年 1st ステージ
順位 チーム 試合 得点 失点 得失点 勝点
1 横浜マリノス 26 17 9 47 38 9 52
2 ヴェルディ川崎 26 16 10 46 36 10 49
3 浦和レッズ 26 15 11 41 34 7 48
4 名古屋グランパス 26 15 11 50 48 2 46
5 ジュビロ磐田 26 15 11 48 40 8 45
6 ジェフ市原 26 14 12 48 40 8 45
7 ベルマーレ平塚 26 14 12 60 47 13 43
8 鹿島アントラーズ 26 14 12 38 38 0 42
9 セレッソ大阪 26 13 13 43 44 -1 41
10 サンフレッチェ広島 26 13 13 38 33 5 39
11 ガンバ大阪 26 10 16 49 54 -5 31
12 清水エスパルス 26 10 16 35 63 -28 30
13 横浜フリューゲルス 26 9 17 42 54 -12 28
14 柏レイソル 26 7 19 30 46 -16 22
1995年 2nd ステージ
順位 チーム 試合 得点 失点 得失点 勝点
1 ヴェルディ川崎 26 19 7 60 26 34 59
2 名古屋グランパス 26 17 9 49 34 15 51
3 横浜マリノス 26 15 11 39 37 2 46
4 清水エスパルス 26 15 11 42 34 8 45
5 柏レイソル 26 14 12 57 54 3 43
6 鹿島アントラーズ 26 14 12 44 41 3 43
7 ジェフ市原 26 14 12 49 51 -2 43
8 浦和レッズ 26 14 12 44 38 6 42
9 ジュビロ磐田 26 13 13 40 37 3 40
10 セレッソ大阪 26 12 14 36 39 -3 37
11 横浜フリューゲルス 26 11 15 36 57 -21 34
12 サンフレッチェ広島 26 9 17 31 43 -12 28
13 ガンバ大阪 26 8 18 38 53 -15 26
14 ベルマーレ平塚 26 7 19 34 55 -21 22
1995年 チャンピオン シップ
第1戦 横浜マリノス 1 - 0 ヴェルディ川崎
第2戦 ヴェルディ川崎 0 - 1  横浜マリノス
優勝 横浜マリノス
1995年 Jリーグ アウォーズ
最優秀選手 FW ストイコビッチ 名古屋
ベストイレブン GK 菊池 新吉 V川崎
DF 相馬 直樹 鹿島
DF ブッフバルト 浦和
DF 井原 正巳 横浜M
DF 鈴木 正治 横浜M
MF 柱谷 哲二 V川崎
MF ビスマルク V川崎
FW 福田 正博 浦和
FW 三浦 知良 V川崎
FW ストイコビッチ 名古屋
FW 森島 寛晃 C大阪
得点王 32得点 福田 正博 浦和
新人王 川口 能活 横浜M
神奈川特産品 宅配システムを賢く使って、神奈川県の特産品をご自宅にお届。
JTB神奈川県のお土産 神奈川旅行のお土産は、おみやげカタログ通販で事前に予約購入。身軽・軽快旅行
神奈川県観光ガイドブック 神奈川観光ガイドブック通販。1500円以上は送料無料の通販でご購入いただけます。