j-league.jpw.name
J1 1999年
1999年 1st ステージ
順位 チーム 試合 得点 失点 得失点 勝点
1 ジュビロ磐田 15 12 0 3 29 15 14 34
2 ヴェルディ川崎 15 11 1 3 20 15 5 32
3 清水エスパルス 15 10 1 4 28 23 5 30
4 柏レイソル 15 10 0 5 26 18 8 29
5 セレッソ大阪 15 10 0 5 25 21 4 29
6 サンフレッチェ広島 15 9 0 6 30 18 12 27
7 横浜F・マリノス 15 8 1 6 31 20 11 23
8 名古屋グランパスエイト 15 7 1 7 30 23 7 21
9 鹿島アントラーズ 15 6 1 8 23 19 4 18
10 ガンバ大阪 15 6 0 9 21 25 -4 17
11 アビスパ福岡 15 6 0 9 23 30 -7 16
12 ヴィッセル神戸 15 5 1 9 20 24 -4 15
13 浦和レッドダイヤモンズ 15 3 4 8 21 33 -12 13
14 京都パープルサンガ 15 4 0 11 18 28 -10 12
15 ジェフユナイテッド市原 15 4 2 9 19 34 -15 12
16 ベルマーレ平塚 15 3 0 12 15 33 -18 9
1999年 2nd ステージ
順位 チーム 試合 得点 失点 得失点 勝点
1 清水エスパルス 15 12 0 3 28 13 15 35
2 名古屋グランパスエイト 15 11 1 3 32 23 9 33
3 横浜F・マリノス 15 10 2 3 30 15 15 30
4 柏レイソル 15 10 1 4 23 18 5 29
5 セレッソ大阪 15 9 0 6 39 24 15 24
6 鹿島アントラーズ 15 8 0 7 30 18 12 22
7 ヴィッセル神戸 15 7 3 5 18 21 -3 22
8 サンフレッチェ広島 15 7 1 7 24 25 -1 21
9 京都パープルサンガ 15 7 0 8 20 30 -10 19
10 ヴェルディ川崎 15 6 1 8 23 28 -5 17
11 ジェフユナイテッド市原 15 6 0 9 22 22 0 16
12 ジュビロ磐田 15 5 1 9 23 27 -4 15
13 ガンバ大阪 15 5 1 9 15 21 -6 15
14 浦和レッドダイヤモンズ 15 5 1 9 18 25 -7 15
15 アビスパ福岡 15 4 1 10 18 29 -11 12
16 ベルマーレ平塚 15 1 1 13 15 39 -24 4
1999年 チャンピオン シップ
第1戦 ジュビロ磐田 2 - 1 清水エスパルス
第2戦 清水エスパルス 2 - 1 PK 4-2 ジュビロ磐田
優勝 ジュビロ磐田
1999年 Jリーグ アウォーズ
最優秀選手 MF アレックス 清水
ベストイレブン GK 真田 雅則 清水
DF 中澤 佑二 V川崎
DF 斉藤 俊秀 清水
DF 森岡 隆三 清水
MF 中村 俊輔 横浜
MF アレックス 清水
MF 伊東 輝悦 清水
MF 澤登 正朗 清水
MF 福西 崇史 磐田
FW ストイコビッチ 名古屋
FW 黄  善洪 C大阪
得点王 24得点 黄  善洪 C大阪
新人王 中澤 佑二 V川崎
静岡県のおみやげ 国内旅行みやげ事前予約 宅配システムを賢く使って楽しい静岡旅行
静岡産地直送グルメ 静岡県の産地直送グルメをご自宅にお届します。
静岡特産品 宅配システムを賢く使って、静岡県の特産品をご自宅にお届。